Maszat Marton

Instant túra
Tájegység: | Gödöllői-dombság |
Rajt település: | Maglód |
Díjazás: | ![]() ![]() |
teljesítés módja: | ![]() ![]() ![]() |
Igazolás módja: | QR kód |
Kezdete: | 2019-03-17 (2154 napja) |
Összes teljesítő: | nincs adat |
Link: | http://maszatmaraton.hu/ |
Facebook: | facebook.com/maszatmaraton/ |
Távok
1. MASZAT-Decathlon Petőfi Kör
Táv: | 5 km |
Szint: | 59 m |
Teljesítők: | nincs adat |
2. MASZAT-Decathlon Város Kör
Táv: | 11 km |
Szint: | 110 m |
Teljesítők: | nincs adat |
3. MaMa 33 km
Táv: | 33 km |
Szint: | 517 m |
Teljesítők: | nincs adat |