RUNapest

Instant túra
Tájegység: | Budapest |
Rajt település: | Budapest |
Díjazás: | ![]() |
teljesítés módja: | ![]() ![]() |
Igazolás módja: | QR kód |
Kezdete: | 2020-03-15 (1791 napja) |
Összes teljesítő: | nincs adat |
Link: | www.runapest.hu |
Facebook: | facebook.com/groups/13633839... |
Távok
1. Nyuszis kör
Táv: | 15 km |
Szint: | 195 m |
Teljesítők: | nincs adat |
2. Agaras kör
Táv: | 25 km |
Szint: | 352 m |
Teljesítők: | nincs adat |